Änderung vorbehalten
Kindertanz |
Jugendliche |
Erwachsene |
Tanzen ohne Partner |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 |
09:30 | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO | AGILANDO |
09:45 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:15 | ||||||||||||
15:00 | DANCE CARD I | |||||||||||
15.15 | DANCE KIDS | DANCE KIDS | ||||||||||
15:30 | CLUB NEU | |||||||||||
15.45 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16.15 | MINIS | MINIS | ||||||||||
16:30 | DANCE CARD I | AGILANDO | DANCE CARD II | CLUB | ||||||||
16.45 | ||||||||||||
17:00 | CLUB | |||||||||||
17.15 | KIDS I | |||||||||||
17:30 | ||||||||||||
17.45 | DANCE4FANS | |||||||||||
18:00 |
DANCE CARD I |
CLUB | CLUB | DISCOFOX | DANCE CARD II | CLUB | ||||||
18.15 | KIDS II | |||||||||||
18:30 | WTP I | WTP I | ||||||||||
18.45 | DANCE4FANS | |||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19.15 | ||||||||||||
19:30 | CLUB | CLUB | CLUB | CLUB | CLUB | |||||||
19.45 | WTP I | |||||||||||
20:00 | TANGO | DANCE MOVES | CLUB | WTP I | CLUB | |||||||
20.15 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
20.45 | ||||||||||||
21:00 | CLUB | |||||||||||
21.15 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
21.45 | ||||||||||||
22:00 |